Category
Filters Sort results
Reset Apply
Description | Price | Qty | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Almond Cranberry Bread | $13.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Charcoal Chocolate Bread | $13.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Multigrain Wholemeal Bread | $13.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Sourdough Bread | $13.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Chicken Curry Puff | $11.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Heirloom Tomato Puff | $11.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Beef & Mushroom Mashed Potato Puff | $11.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Otak-Otak Quiche | $11.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Ratatouille Quiche | $11.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Signature Chocolate Earl Grey Cake | $43.00 – $68.00Price range: $43.00 through $68.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Summer Berries Cheesecake | $43.00 – $68.00Price range: $43.00 through $68.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Coconut Mango Cake | $43.00 – $68.00Price range: $43.00 through $68.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Strawberry Yuzu Vanilla Cake | $43.00 – $68.00Price range: $43.00 through $68.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Tiramisu | $43.00 – $68.00Price range: $43.00 through $68.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | White Forest Cake | $43.00 – $68.00Price range: $43.00 through $68.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Spinach Bread | $13.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Tomato Focaccia Bread | $13.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Walnut Rye Bread | $13.00 | Max: Min: 1 Step: 1 |


















